Producto
Máquina Extrusora De Polipropileno
SKU: Ref.:: PP-QL
Categoría: Extrusión
Nuestro modelo PP y QPL de Máquina Extrusora de Polipropileno está diseñado específicamente para la producción de películas de alta calidad a partir de polipropileno. Con un enfoque especializado en eficiencia y rendimiento, esta máquina es la elección perfecta para tus necesidades de producción de películas de polipropileno.
El Modelo PP y QPL estand especializados para la produccion de pelicula de PolipropilenoEl Modelo PP y QPL estand especializados para la produccion de pelicula de Polipropileno
Características | PP-45-450 | PP-45-450 | PP-65-900 | PP-80-1100 |
---|---|---|---|---|
Diámetro Tornillo (Mm) | 45 | 55 | 65 | 80 |
Producción (Kgs/Hr) | 35 | 45 | 65 | 80 |
Potencia Motor (HP) | 10 | 20 | 35 | 50 |
Molde De Inflación (Mm) | 150 | 250 | 350 | 500 |
Espesor Tubo (Mm) | 0.015-0.04 | 0.015-0.04 | 0.015-0.04 | 0.015-0.04 |
Ancho Tubo (Mm) | 100-400 | 250-550 | 400-800 | 500-1000 |
Controles De Temperatura (Puntos) | 4 | 6 | 8 | 9 |
Ancho De Rodillo (Mm) | 450 | 650 | 900 | 1100 |
Características | QPL-155 | QPL-165 | QPL-180 | Diámetro Tornillo (Mm) | 55 | 65 | 80 |
---|---|---|---|
Producción (Kgs/Hr) | 55 | 80 | 100 |
Potencia Motor (HP) | 30 | 40 | 60 |
Molde De Inflación (Mm) |
250 | 400 | 500 |
Espesor Tubo (Mm) | 0.015-0.04 | 0.015-0.04 | 0.015-0.04 |
Ancho Tubo (Mm) | 250-550 | 400-800 | 500-1000
|
Controles De Temperatura (Puntos) | 6 | 8 | 9 |