Producto
Máquina Fabricadora de Bolsa Tipo Camiseta y de Fondo de Doble Capa
Características | SHTF-30A | SHTF-36A | SHTF-42A | SHTF-50A | SHTF-60A |
---|---|---|---|---|---|
Salida (Bolsas/Min) | 120 | 100 | 90 | 60 | 60 |
Ancho Bolsa (Mm) | 725 | 860 | 1010 | 1210 | 1470 |
Longitud Bolsa (Mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 2540 | 2540 |
Espesor de bolsa (Mm) | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 |
Consumo Energia (Kw) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
Peso Bruto (Kg) | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 |
Peso Máquina(Kg) | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
Dimen. Maquina (L X An X Al) | 5880*1430*2010 | 5880*1585*2010 | 5880*1740*2010
| 5880*1940*2010 | 5880*2200*2010 |
Características Destacadas
Impulsada por Servo Motor, posee una estructura mecánica eficiente que produce 120 bolsas por minuto.
Diseño simple, ensamblado preciso, duradero facilitando el mantenimiento.
Una y dos líneas con cuchilla de sellado ajustable para el sellado de bolsas tipo camiseta y de fondo.
El panel de control es amigable con el usuario, fácil de entender y de operar.
De fácil operatividad, con cortado y sellado agradable, alta firmeza y sin rayones.
Accesorios opcionales: Banda transportadora de apilado con perno caliente para la Máquina Fabricadora de Bolsa Estilo Camiseta.
Posee un control digital para ajustar la longitud de la producción de manera precisa y disminuyendo el desperdicio de material.
El control de trazado de impresión en tiempo real permite obtener un registro exacto, así mismo, cuando se presenta un error de impresión, la máquina se detendrá automáticamente.